
Tabellen viser de ulike rådyrjakt-terrengene på Værdalsbruket's eiendom. Kart over det enkelte terreng finner du ved å klikke på navnet i tabellen. Kvoten på samtlige terreng er 2 dyr, hvorav ett kje. Status angir om terrenget er ledig eller ikke.
Nr.: | Terreng: | Status | Pris: |
1 | Tromsdalen | 2000,- | |
2 | Liaberga | 2000,- | |
3 | Bjølloa | 2000,- | |
4 | Finnmyra | 2000,- | |
5 | Steinsberget | 1800,- | |
6 | Strandåsan | 2000,- | |
7 | Molden\Kvernmo | 2000,- | |
8 | Kverndalen | 1800,- | |
9 | Storbakken | 1800,- | |
10 | Tveråmoan | 2000,- | |
11 | Krikaberga | 1800,- | |
12 | Vaterholmen | 1800,- | |
13 | Sognadalen | 1600,- | |
14 | Drivliene | 1600,- | |
15 | Sulliene | 2000,- | |
16 | Ådalsliene | 2000,- | |
17 | Bjønndalen | 1600,- | |
18 | Lindsetmarka | 2000,- | |
19 | Årstadliene | 2000,- | |
20 | Storstad | 2000,- | |
21 | Hellmarka | 2000,- | |
22 | Åsamarka | 1800,- | |
23 | Kjesbumarka | 2000,- | |
24 | Holmlimarka | 2000,- | |
25 | Bjørstad | 2000,- | |
26 | Overmoen | 2000,- | |
27 | Heståa | 2000,- | |
28 | Nesseliene | 2000,- | |
29 | Bjartmarka | 2000,- | |
30 | Nonset\Blokko | 2000,- | |
31 | Malså | 1800,- | |
32 | Åkermarka | 1800,- | |
33 | Skjækermomarka | 1800,- | |
34 | Bynavola | 1600,- | |
35 | Hellmoen | 1800,- | |
36 | Hovdalen | 1600,- | |
37 | Helgåsen | 1800,- | |
38 | Kleppen | 1800,- | |
39 | Snekkermomarka | 1800,- | |
40 | Risvatnet | 1800,- | |
41 | Veresfjellet øst | 1600,- |
Prisene er inkludert terrengleie, felte dyr og mva.