
Tabellen viser terreng for småviltjakt. Detaljkart finner du ved å klikke på navnet på terrenget i tabellen. Det er den enkelte jegers ansvar å gjøre seg kjent med grensene. Terreng nr. 1, 2, 10, 11, 12 og 13 er stort sett rene skogsfugl/hare terreng. Resterende er rypeterreng, delvis med innslag av skog. For utskrift last ned PDF-kart.
Felt.: | Terreng: | Areal: | Kart: |
1 | Kjesbu | 13800 | Åpne |
2 | Malså-Skjækra | 39600 | Åpne |
3 | Ytre Sjækerdal | 54100 | Åpne |
4 | Indre Sjækerdal | 57400 | Åpne |
5 | Stigådalen | 37800 | Åpne |
6 | Lakadalen | 67600 | Åpne |
7 | Storbekkdalen | 35300 | Åpne |
8 | Seterfjellet | 38100 | Åpne |
9 | Tørrgranvola | 36900 | Åpne |
10 | Syd Helgåa | 25500 | Åpne |
11 | Tromsdalen | 13100 | Åpne |
12 | Kverndalen | 15300 | Åpne |
13 | Inndalen | 16500 | Åpne |
14 | Sognavola | 39000 | Åpne |
15 | Innsvann | 11200 | Åpne |
16 | Kråksjøen | 49300 | Åpne |
17 | Kråkfjellet | 21400 | Åpne |
18 | Fersvola | 35100 | Åpne |
2-dagerskort selges ikke lenger frem i tid enn 5 dager fra utstedelsesdato
Trening av fuglehund er fritt i perioden 12/10-31/3
Det selges treningskort i perioden 21/8-1/9 som tidligere
Ungdomsrabatt for 16 og 17 åringer. (Alder ved jaktperiodens første dag)
Utenbygdstillegg for personer med registrert adresse utenfor Verdal kommune.
Kortpriser inkl. mva.
Ungdomsrabatt: 50 % (velges i nettbutikken)
Utenbygdstillegg: 20 % (velges i nettbutikken)
Perioder | ||||||
10/9-14/9 | 15/9-21/9 | 22/9-28/9 | 29/9-5/10 | 6/10-12/10 | 2-dager fom 13/10 | |
Kjesbu | 950 | 850 | 850 | 850 | 300 | |
Malså/Skjækra | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 900 | 500 |
Ytre Skjækerdal | 1850 | 1750 | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Indre Skjækerdal | 1850 | 1750 | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Stigådalen | 1450 | 650 | ||||
Lakedalen | 1450 | 650 | ||||
Storbekkdalen | 1850 | 1750 | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Sæterfjellet | 1850 | 1750 | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Tørgranvola | 1450 | 1450 | 650 | |||
Syd Helgåa | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 900 | 500 |
Tromsdalen | 950 | 950 | 850 | 850 | 850 | 300 |
Kverndalen | 950 | 950 | 850 | 850 | 850 | 300 |
Inndalen | 950 | 850 | 850 | 850 | 300 | |
Sognavola | 1850 | 1750 | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Innsvann | 1850 | 1750 | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Kråksjøen | 1550 | 1450 | 1450 | 650 | ||
Kråkfjellet | 1850 | 1750 | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Fersvola | 1550 | 1450 | 1450 | 650 |
Jaktkortsalget starter 1/5 i nettbutikken og på Værdalsbrukets kontor i Vuku.