
Tabellen viser de ulike jaktfeltene for tidligjakt på hjort. Kart over det enkelte terreng finner du ved å klikke på "Se kart" i tabellen. Ta kontakt for informasjon om hvilke jaktfelt som er ledig, priser og organisering.
Felt.: | Jaktfeltnavn: | Kart: |
1 | Forlandet | Se kart |
2 | Garnes | Se kart |
3 | Green/Åkran | Se kart |
4 | Helgådal Nord | Se kart |
5 | Helgådal Syd | Se kart |
6 | Heståa | Se kart |
7 | Kverndal | Se kart |
8 | Malsådalen | Se kart |
9 | Steinsberget | Se kart |
10 | Storstad | Se kart |
11 | Tromsdalen | Se kart |
12 | Tveråmoan | Se kart |
13 | Årstad | Se kart |
Vi tar forbehold om eventuelle endringer i grenser, ledige jaktfelt, jakttid og lignende.